- Homepage
- Fichas técnicas
- Blackview
- Blackview BV5300 Pro
Blackview BV5300 Pro
Apresentado em outubro de 2023 como mais um dispositivo da linha de aparelhos robustos da Blackview, o Blackview BV5300 Pro chega ao mercado apostando em oferecer design discreto e hardware simples.
Visualmente, o aparelho traz tela HD+ de 6,088″ com proteção Rainbow CG01 Pro+, bem como um notch gota para abrigar a câmera frontal Samsung ISOCELL 4H7 de 8MP f/2.0.
Já na traseira, temos que a aposta foi de embarcar um aparente conjunto triplo que consiste em uma câmera principal de 13MP f/2.2, acompanhado outras duas câmeras não especificadas, o que leva a suspeita de sensores muito simples ou então, apenas uma solução estética.
Falando especificamente do hardware embarcado no Blackview BV5300 Pro, temos que ele incorpora um chipset MediaTek Helio P35 combinado com 4GB de RAM LPDDR3 e armazenamento interno eMCP de 64GB. Além disso, o aparelho ainda permite a expansão através de cartões microSD de até 512GB.
Em bateria, o Blackview BV5300 Pro traz a oferta é de capacidade máxima de 6580 mAh com suporte a carregamento rápido de 10W.
Blackview BV5300 Pro
Especificações
Geral
Tipo de dispositivo | Smartphone |
Anúncio | 03/06/2023 |
Disponibilização | 03/06/2023 |
Preço de lançamento | US$ 249,99 |
Hardware
Chipset Chipset is a group of integrated circuits designed to perform one or a more dedicated functions, often with real time computing constraints, Popular smartphones are equipped with more advanced embedded chipsets that can do many different tasks depending on their programming. | MediaTek Helio P35 |
CPU CPU (Central Processing Unit) mostly known as processors, CPU processes instructions in order to carry out certain functions that make your device operate properly. Processors are often described as the brain of computers, smartphones and tablets, Smartphones and tablets rely on processors to carry out their every task, Processors are an incredibly important factor in selecting any type of computing device, including your smartphone. | 4x 2.3 GHz Cortex-A53 + 4x 1.8 GHz Cortex-A53 |
GPU GPU (Graphics Processing Unit) is a single-chip processor designed to rapidly manipulate and alter memory to accelerate the creation of images in a frame buffer intended for output to a display, This includes things such as lighting effects, object transformations, and 3D motion. | IMG PowerVR GE8320 |
RAM e armazenamento interno | 4/64GB |
Slot para cartão de memória Slot para cartão de memória é um slot especial para inserir um cartão de memória. Os cartões de memória permitem expandir a memória interna do telefone. Um cartão de memória (às vezes chamado de cartão de memória flash ou cartão de armazenamento) é um pequeno meio de armazenamento usado para armazenar dados como texto, fotos, áudio e vídeo, para uso em dispositivos de computação pequenos, portáteis ou remotos, como telefones celulares, mp3 players e câmeras digitais. | microSD de até 512GB |
Sensor de impressão digital | não |
Observações | LPDDR3 + eMCP |
Display
Tipo de tela Tipo de tela => Diversas tecnologias e tipos de exibição usados em telefones celulares => TFT (Transistor de película fina), IPS (comutação no local), OLED (diodo orgânico emissor de luz), AMOLED (ativo - Diodo emissor de luz orgânico da matriz), Super AMOLED (uma versão ainda avançada do AMOLED), Tela sensível ao toque resistiva (telas sensíveis ao toque resistivas contêm duas camadas de material condutor com um espaço muito pequeno entre elas que atua como resistência), Tela sensível ao toque capacitiva (tela sensível ao toque capacitiva tecnologia consiste em uma camada de vidro revestida com um condutor transparente) | IPS |
Tamanho | 6,088" |
Resolução | 1560x720 |
Proporção de tela | 20:9 |
Cores de exibição Cores de exibição refere-se ao número de diferentes tons de cores que a tela é capaz de exibir => 64K cores, 256K cores e 16 milhões de cores. Obviamente, 16M é a maior gama disponível de cores e melhor que outras . | 16 milhões de cores |
Densidade de pixels Densidade de pixel (PPI) refere-se à concentração de pixels em uma tela específica, medida em pixels por polegada (ppi). A densidade de pixels é calculada dividindo a resolução diagonal de pixels de uma tela pelo tamanho diagonal, maior densidade de pixels e melhor qualidade da tela. | 283 ppi |
Touch Screen | Capacitivo |
Taxa de atualização | 60Hz |
Taxa de amostragem de toque | não especificado |
Proteção de display Proteção de display => O Gorilla Glass é um escudo especial de vidro alcalino-aluminossilicato com excepcional resistência a danos que ajuda a proteger as telas móveis de arranhões, quedas e solavancos do uso diário. É sempre melhor usar um smartphone com Gorilla Glass para maior proteção e tranqüilidade. | Rainbow CG01 Pro+ |
Câmera frontal
Principal | Samsung ISOCELL 4H7 de 8MP f/2.0 |
Câmera traseira
Principal | 13MP f/2.2 |
Conectividade e rede
Redes | 2G, 3G, 4G |
SIM SIM (Subscriber Identity Module) is a small card that contains mobile network subscriber's account information. This allows the phone using the card to attach to a mobile network. The SIM card is most commonly associated with GSM and UMTS mobile networks. Moving a SIM card from one phone to another allows a subscriber to switch mobile phones without having to contact their mobile network carrier. SIM cards can also be used by a phone to store limited amounts of data, such as phone numbers and text messages. | Nano SIM |
Dual SIM | sim, slot triplo |
USB | USB-C |
Plug P2 (3,5mm) | |
Wi-Fi Wi-Fi é uma tecnologia de rede sem fio popular que usa ondas de rádio para fornecer conexões de rede de alta velocidade que permitem que os dispositivos se comuniquem sem fios ou cabos. O Wi-Fi está se tornando cada vez mais o modo preferido de conectividade à Internet em todo o mundo o mundo. | 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band |
Roteador Wi-Fi | |
Bluetooth Bluetooth is a wireless communications technology for exchanging data between mobile phones, headsets, computers and other network devices over short distances without wires, Bluetooth technology was primarily designed to support simple wireless networking of personal consumer devices. | 5.0 |
NFC NFC (Near field communication) is a set of standards for smartphones and similar devices to establish peer-to-peer radio communications with each other by touching them together or bringing them into proximity, usually no more than a few inches. | |
GPS GPS The Global Positioning System is a satellite-based radio navigation system, GPS permits users to determine their position, velocity and the time 24 hours a day, in all weather, anywhere in the world, In order to locate your position, your device or GPS receiver must have a clear view of the sky. | GPS, Beidou, Glonass, Galileo |
Infravermelho A conectividade infravermelha é uma tecnologia sem fio antiga usada para conectar dois dispositivos eletrônicos. Ele usa um feixe de luz infravermelha para transmitir informações e, portanto, requer linha de visão direta e opera apenas a curta distância. |
Bateria
Tipo de bateria Tipo de bateria => Os telefones celulares funcionam com vários tipos de baterias, dependendo do fabricante, tamanho do telefone, forma e recursos. Existem basicamente quatro tipos de baterias de telefones celulares => polímero de lítio, íon de lítio, hidreto de metal níquel e cádmio e níquel. | Li-Poly (Lithium Polymer) |
Capacidade Capacidade da bateria é uma medida (normalmente em Amp-hr) da carga armazenada pela bateria e é determinada pela massa de material ativo contido na bateria. A capacidade da bateria representa a quantidade máxima de energia que pode ser extraída da bateria sob certas condições. | 6580 mAh |
Removível | |
Carregamento rápido | 10W |
Software
Sistema operacional OS => Todo dispositivo roda em um software básico chamado Sistema Operacional (SO). O sistema operacional controla todas as operações básicas do computador (como smartphones, PDAs, tablets e outros dispositivos portáteis). O sistema operacional permite que o usuário instale e execute aplicativos de terceiros (aplicativos); aplicativos são usados para adicionar novas funcionalidades ao dispositivo. | Android 12 |
Interface A interface do usuário ou a interface do usuário de um dispositivo é a aparência do sistema de menus na tela. Como funciona, seu esquema de cores, como responde ao pressionamento de botões, tudo isso faz parte da interface do usuário. | DokeOS |
Design
Tipo O Tipo de projeto chamado fator de forma refere-se ao tamanho, forma e estilo de um telefone celular, além do layout e posição dos principais componentes do telefone. Existem três principais fatores de forma vistos nos telefones celulares => telefones de barra, telefones dobráveis e telefones deslizantes. | Barra |
Dimensões | 161,5 x 77,6 x 15 mm |
Peso | 273g |
Proteção | IP68, IP69K, MIL-STD-810H |
Cores | Black, Green, Orange |
Opinião do usuário
Onde comprar