- Homepage
- Fichas técnicas
- OPPO
- OPPO A77 4G
OPPO A77 4G
Lançado em agosto de 2022, o basicão OPPO A77 4G foi oficialmente apresentado com foco no custo-benefício, apostando em um chip MediaTek Helio G35 e visual bem arrematado.
Falando da parte estética do dispositivo, temos um aparelho com tela IPS LCD HD+ de 6.56″ com proporção de 20:9 e notch em formato de gota para abrigar a sua câmera frontal de 8MP f/2.0.
Já na traseira, temos que ele um conjunto de câmeras duplo que consiste em um sensor principal de 50MP f/1.8 e uma secundária de 2MP f/2.4 para profundidade.
Em hardware, temos que o OPPO A77 4G oferece embarcado um chipset Mediatek Helio G35 combinado com 4GB de RAM LPDDR4X e armazenamento eMMC de 128GB, podendo ainda o espaço ser ampliado através do uso de um cartão microSD.
A bateria embarcada no projeto não é removível e tem capacidade total de 5000 mAh com suporte ao carregamento rápido de 33W, através de uma porta USB-C disponível na parte inferior do dispositivo.
Em entradas, temos a oferta de um plug USB-C e felizmente, uma entrada para fones de ouvido, o que certamente facilitará no consumo de multimídia no dispositivo.
Não menos importante, segundo a OPPO, o A77 4G conta com proteção IPX4 contra água e IP5X para poeira, garantindo assim certa proteção contra acidentes de percurso.
Oppo A77
Especificações
Geral
Tipo de dispositivo | Smartphone |
Modelo/Referência | CPH2385 |
Anúncio | 03/08/2022 |
Disponibilização | 26/09/2022 |
Preço de lançamento | R$ 2.499,00 |
Hardware
Chipset Chipset is a group of integrated circuits designed to perform one or a more dedicated functions, often with real time computing constraints, Popular smartphones are equipped with more advanced embedded chipsets that can do many different tasks depending on their programming. | Mediatek Helio G35 |
CPU CPU (Central Processing Unit) mostly known as processors, CPU processes instructions in order to carry out certain functions that make your device operate properly. Processors are often described as the brain of computers, smartphones and tablets, Smartphones and tablets rely on processors to carry out their every task, Processors are an incredibly important factor in selecting any type of computing device, including your smartphone. | 4x2.3 GHz Cortex-A53 + 4x1.8 GHz Cortex-A53 |
GPU GPU (Graphics Processing Unit) is a single-chip processor designed to rapidly manipulate and alter memory to accelerate the creation of images in a frame buffer intended for output to a display, This includes things such as lighting effects, object transformations, and 3D motion. | IMG PowerVR GE8320 |
RAM e armazenamento interno | 4/128GB |
Slot para cartão de memória Slot para cartão de memória é um slot especial para inserir um cartão de memória. Os cartões de memória permitem expandir a memória interna do telefone. Um cartão de memória (às vezes chamado de cartão de memória flash ou cartão de armazenamento) é um pequeno meio de armazenamento usado para armazenar dados como texto, fotos, áudio e vídeo, para uso em dispositivos de computação pequenos, portáteis ou remotos, como telefones celulares, mp3 players e câmeras digitais. | microSD |
Sensor de impressão digital | sim, lateral |
Observações | LPDDR4X + eMMC |
Display
Tipo de tela Tipo de tela => Diversas tecnologias e tipos de exibição usados em telefones celulares => TFT (Transistor de película fina), IPS (comutação no local), OLED (diodo orgânico emissor de luz), AMOLED (ativo - Diodo emissor de luz orgânico da matriz), Super AMOLED (uma versão ainda avançada do AMOLED), Tela sensível ao toque resistiva (telas sensíveis ao toque resistivas contêm duas camadas de material condutor com um espaço muito pequeno entre elas que atua como resistência), Tela sensível ao toque capacitiva (tela sensível ao toque capacitiva tecnologia consiste em uma camada de vidro revestida com um condutor transparente) | IPS LCD |
Tamanho | 6,56" |
Resolução | 1612x720 |
Proporção de tela | 20:9 |
Cores de exibição Cores de exibição refere-se ao número de diferentes tons de cores que a tela é capaz de exibir => 64K cores, 256K cores e 16 milhões de cores. Obviamente, 16M é a maior gama disponível de cores e melhor que outras . | 16 milhões de cores |
Densidade de pixels Densidade de pixel (PPI) refere-se à concentração de pixels em uma tela específica, medida em pixels por polegada (ppi). A densidade de pixels é calculada dividindo a resolução diagonal de pixels de uma tela pelo tamanho diagonal, maior densidade de pixels e melhor qualidade da tela. | 269 ppi |
Touch Screen | capacitivo |
Taxa de atualização | 60Hz |
Taxa de amostragem de toque | 60Hz |
Proteção de display Proteção de display => O Gorilla Glass é um escudo especial de vidro alcalino-aluminossilicato com excepcional resistência a danos que ajuda a proteger as telas móveis de arranhões, quedas e solavancos do uso diário. É sempre melhor usar um smartphone com Gorilla Glass para maior proteção e tranqüilidade. | Panda MN228 |
Features | brilho típico de 480 nits e máximo de 600 nits |
Câmera frontal
Principal | 8MP f/2.0 FOV 79° |
Câmera traseira
Principal | 50MP f/1.8, FOV 77°, AF |
Profundidade | 2MP f/2.4, FOV 89° |
Conectividade e rede
Redes | 2G, 3G, 4G |
SIM SIM (Subscriber Identity Module) is a small card that contains mobile network subscriber's account information. This allows the phone using the card to attach to a mobile network. The SIM card is most commonly associated with GSM and UMTS mobile networks. Moving a SIM card from one phone to another allows a subscriber to switch mobile phones without having to contact their mobile network carrier. SIM cards can also be used by a phone to store limited amounts of data, such as phone numbers and text messages. | Nano SIM |
Dual SIM | sim |
USB | USB-C |
Plug P2 (3,5mm) | |
Wi-Fi Wi-Fi é uma tecnologia de rede sem fio popular que usa ondas de rádio para fornecer conexões de rede de alta velocidade que permitem que os dispositivos se comuniquem sem fios ou cabos. O Wi-Fi está se tornando cada vez mais o modo preferido de conectividade à Internet em todo o mundo o mundo. | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
Roteador Wi-Fi | |
Bluetooth Bluetooth is a wireless communications technology for exchanging data between mobile phones, headsets, computers and other network devices over short distances without wires, Bluetooth technology was primarily designed to support simple wireless networking of personal consumer devices. | 5.3, LE |
NFC NFC (Near field communication) is a set of standards for smartphones and similar devices to establish peer-to-peer radio communications with each other by touching them together or bringing them into proximity, usually no more than a few inches. | |
GPS GPS The Global Positioning System is a satellite-based radio navigation system, GPS permits users to determine their position, velocity and the time 24 hours a day, in all weather, anywhere in the world, In order to locate your position, your device or GPS receiver must have a clear view of the sky. | GPS, A-GPS, BeiDou, GLONASS, GALILEO, QZSS |
Infravermelho A conectividade infravermelha é uma tecnologia sem fio antiga usada para conectar dois dispositivos eletrônicos. Ele usa um feixe de luz infravermelha para transmitir informações e, portanto, requer linha de visão direta e opera apenas a curta distância. |
Bateria
Tipo de bateria Tipo de bateria => Os telefones celulares funcionam com vários tipos de baterias, dependendo do fabricante, tamanho do telefone, forma e recursos. Existem basicamente quatro tipos de baterias de telefones celulares => polímero de lítio, íon de lítio, hidreto de metal níquel e cádmio e níquel. | Li-Poly (Lithium Polymer) |
Capacidade Capacidade da bateria é uma medida (normalmente em Amp-hr) da carga armazenada pela bateria e é determinada pela massa de material ativo contido na bateria. A capacidade da bateria representa a quantidade máxima de energia que pode ser extraída da bateria sob certas condições. | 5000mAh |
Removível | |
Carregamento rápido | 33W |
Software
Sistema operacional OS => Todo dispositivo roda em um software básico chamado Sistema Operacional (SO). O sistema operacional controla todas as operações básicas do computador (como smartphones, PDAs, tablets e outros dispositivos portáteis). O sistema operacional permite que o usuário instale e execute aplicativos de terceiros (aplicativos); aplicativos são usados para adicionar novas funcionalidades ao dispositivo. | Android 12 |
Interface A interface do usuário ou a interface do usuário de um dispositivo é a aparência do sistema de menus na tela. Como funciona, seu esquema de cores, como responde ao pressionamento de botões, tudo isso faz parte da interface do usuário. | ColorOS |
Design
Tipo O Tipo de projeto chamado fator de forma refere-se ao tamanho, forma e estilo de um telefone celular, além do layout e posição dos principais componentes do telefone. Existem três principais fatores de forma vistos nos telefones celulares => telefones de barra, telefones dobráveis e telefones deslizantes. | Barra |
Dimensões | 163,74 x 75,03 x 7,99 mm |
Peso | 187g |
Proteção | IPX4 (água), IP5X (poeira) |
Cores |
Preto Estrelado, Azul Celeste |
Opinião do usuário
Onde comprar