- Homepage
- Fichas técnicas
- Redmi
- Redmi Note 11 Pro 5G
Redmi Note 11 Pro 5G
Lançado em janeiro de 2022, o Redmi Note 11 Pro 5G chegou ao mercado consumidor trazendo um chip Snapdragon para entregar conectividade 5G, mantendo o resto do setup similar ao que é encontrado no Redmi Note 11 Pro.
Falando da parte estética do dispositivo, temos um aparelho com tela AMOLED Full HD+ de 6.67″ com proporção de 20:9, furo para abrigar a sua câmera frontal de 16MP f/2.4 e taxa de atualização de 120 Hz.
Já na traseira, temos que ele um conjunto de câmeras quádruplo, sendo o sensor principal de 108MP f/1.9, combinado com um secundário de 8MP para ultra-wide com abertura de 118º e mais duas de 2MP f/2.4 para profundidade e macro.
Em hardware, temos que o Redmi Note 11 Pro 5G oferece embarcado um chipset Qualcomm Snapdragon 695, combinado com 6GB de RAM e 128GB de armazenamento interno para a versão vendida no Brasil. Para outras regiões, ainda é possível encontrar também opções com 6/64GB, 4/128GB ou 8/128GB. Além disso, ainda possível expandir através de cartões microSD de até 1TB.
A bateria embarcada no Redmi Note 11 Pro 5G não é removível e tem capacidade total de 5000 mAh com suporte ao carregamento rápido de 67W, através de uma porta USB-C disponível na parte inferior do dispositivo.
Não menos importante, entre as características dignas de nota por aqui, temos que o aparelho oferece suporte a Wi-Fi Dual Band e Bluetooth 5.0.
Fonte – Redmi Note 11 Pro 5G
Especificações
Geral
Tipo de dispositivo | Smartphone |
Anúncio | 26/01/2022 |
Disponibilização | 06/04/2022 |
Preço de lançamento | R$ 3.999,99 |
Hardware
Chipset Chipset is a group of integrated circuits designed to perform one or a more dedicated functions, often with real time computing constraints, Popular smartphones are equipped with more advanced embedded chipsets that can do many different tasks depending on their programming. | Qualcomm Snapdragon 695 |
CPU CPU (Central Processing Unit) mostly known as processors, CPU processes instructions in order to carry out certain functions that make your device operate properly. Processors are often described as the brain of computers, smartphones and tablets, Smartphones and tablets rely on processors to carry out their every task, Processors are an incredibly important factor in selecting any type of computing device, including your smartphone. | 2x2.2 GHz Kryo 660 Gold + 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver |
GPU GPU (Graphics Processing Unit) is a single-chip processor designed to rapidly manipulate and alter memory to accelerate the creation of images in a frame buffer intended for output to a display, This includes things such as lighting effects, object transformations, and 3D motion. | Adreno 619 |
RAM e armazenamento interno | 6/64GB, 4/128GB, 6/128GB, 8/128GB |
Slot para cartão de memória Slot para cartão de memória é um slot especial para inserir um cartão de memória. Os cartões de memória permitem expandir a memória interna do telefone. Um cartão de memória (às vezes chamado de cartão de memória flash ou cartão de armazenamento) é um pequeno meio de armazenamento usado para armazenar dados como texto, fotos, áudio e vídeo, para uso em dispositivos de computação pequenos, portáteis ou remotos, como telefones celulares, mp3 players e câmeras digitais. | microSD de até 1TB |
Sensor de impressão digital | sim, lateral |
Observações | RAM LPDDR4X e armazenamento UFS 2.2 |
Display
Tipo de tela Tipo de tela => Diversas tecnologias e tipos de exibição usados em telefones celulares => TFT (Transistor de película fina), IPS (comutação no local), OLED (diodo orgânico emissor de luz), AMOLED (ativo - Diodo emissor de luz orgânico da matriz), Super AMOLED (uma versão ainda avançada do AMOLED), Tela sensível ao toque resistiva (telas sensíveis ao toque resistivas contêm duas camadas de material condutor com um espaço muito pequeno entre elas que atua como resistência), Tela sensível ao toque capacitiva (tela sensível ao toque capacitiva tecnologia consiste em uma camada de vidro revestida com um condutor transparente) | AMOLED |
Tamanho | 6,67" |
Resolução | 2400x1080 |
Proporção de tela | 20:9 |
Cores de exibição Cores de exibição refere-se ao número de diferentes tons de cores que a tela é capaz de exibir => 64K cores, 256K cores e 16 milhões de cores. Obviamente, 16M é a maior gama disponível de cores e melhor que outras . | 16 milhões de cores |
Densidade de pixels Densidade de pixel (PPI) refere-se à concentração de pixels em uma tela específica, medida em pixels por polegada (ppi). A densidade de pixels é calculada dividindo a resolução diagonal de pixels de uma tela pelo tamanho diagonal, maior densidade de pixels e melhor qualidade da tela. | 395 ppi |
Touch Screen | capacitivo |
Taxa de atualização | 120Hz |
Taxa de amostragem de toque | 360Hz |
Proteção de display Proteção de display => O Gorilla Glass é um escudo especial de vidro alcalino-aluminossilicato com excepcional resistência a danos que ajuda a proteger as telas móveis de arranhões, quedas e solavancos do uso diário. É sempre melhor usar um smartphone com Gorilla Glass para maior proteção e tranqüilidade. | Corning Gorilla Glass 5 |
Features |
Contraste: 4,500,000:1 Brilho: HBM 700 nits (típico), 1200 nits de brilho máximo (típico) Gama de cores DCI-P3 Reading mode 3.0 |
Câmera frontal
Principal | 16MP f/2.4 |
Câmera traseira
Principal | 108MP f/1.9 |
Ultra-wide | 8MP |
Profundidade | 2MP f/2.4 |
Macro | 2MP f/2.4 |
Conectividade e rede
Redes | 2G, 3G, 4G |
SIM SIM (Subscriber Identity Module) is a small card that contains mobile network subscriber's account information. This allows the phone using the card to attach to a mobile network. The SIM card is most commonly associated with GSM and UMTS mobile networks. Moving a SIM card from one phone to another allows a subscriber to switch mobile phones without having to contact their mobile network carrier. SIM cards can also be used by a phone to store limited amounts of data, such as phone numbers and text messages. | Nano SIM |
Dual SIM | sim, slot híbrido |
USB | USB-C 2.0 |
Plug P2 (3,5mm) | |
Wi-Fi Wi-Fi é uma tecnologia de rede sem fio popular que usa ondas de rádio para fornecer conexões de rede de alta velocidade que permitem que os dispositivos se comuniquem sem fios ou cabos. O Wi-Fi está se tornando cada vez mais o modo preferido de conectividade à Internet em todo o mundo o mundo. | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual band |
Roteador Wi-Fi | |
Bluetooth Bluetooth is a wireless communications technology for exchanging data between mobile phones, headsets, computers and other network devices over short distances without wires, Bluetooth technology was primarily designed to support simple wireless networking of personal consumer devices. | 5.0, A2DP, LE |
NFC NFC (Near field communication) is a set of standards for smartphones and similar devices to establish peer-to-peer radio communications with each other by touching them together or bringing them into proximity, usually no more than a few inches. | |
GPS GPS The Global Positioning System is a satellite-based radio navigation system, GPS permits users to determine their position, velocity and the time 24 hours a day, in all weather, anywhere in the world, In order to locate your position, your device or GPS receiver must have a clear view of the sky. | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Infravermelho A conectividade infravermelha é uma tecnologia sem fio antiga usada para conectar dois dispositivos eletrônicos. Ele usa um feixe de luz infravermelha para transmitir informações e, portanto, requer linha de visão direta e opera apenas a curta distância. |
Bateria
Tipo de bateria Tipo de bateria => Os telefones celulares funcionam com vários tipos de baterias, dependendo do fabricante, tamanho do telefone, forma e recursos. Existem basicamente quatro tipos de baterias de telefones celulares => polímero de lítio, íon de lítio, hidreto de metal níquel e cádmio e níquel. | Li-Poly (Lithium Polymer) |
Capacidade Capacidade da bateria é uma medida (normalmente em Amp-hr) da carga armazenada pela bateria e é determinada pela massa de material ativo contido na bateria. A capacidade da bateria representa a quantidade máxima de energia que pode ser extraída da bateria sob certas condições. | 5000mAh |
Removível | |
Carregamento rápido | 67W |
Software
Sistema operacional OS => Todo dispositivo roda em um software básico chamado Sistema Operacional (SO). O sistema operacional controla todas as operações básicas do computador (como smartphones, PDAs, tablets e outros dispositivos portáteis). O sistema operacional permite que o usuário instale e execute aplicativos de terceiros (aplicativos); aplicativos são usados para adicionar novas funcionalidades ao dispositivo. | Android 11 |
Interface A interface do usuário ou a interface do usuário de um dispositivo é a aparência do sistema de menus na tela. Como funciona, seu esquema de cores, como responde ao pressionamento de botões, tudo isso faz parte da interface do usuário. | MIUI |
Design
Tipo O Tipo de projeto chamado fator de forma refere-se ao tamanho, forma e estilo de um telefone celular, além do layout e posição dos principais componentes do telefone. Existem três principais fatores de forma vistos nos telefones celulares => telefones de barra, telefones dobráveis e telefones deslizantes. | Barra |
Dimensões | 164,19 x 76,1 x 8,12 mm |
Peso | 202g |
Cores | Pearl White (branco), Graphite Gray (cinza) e Twilight Blue (azul) |
Opinião do usuário
Onde comprar
Redmi Note 11 Pro 5G (Nacional)