Samsung Galaxy S25 Ultra vs Samsung Galaxy S25 Plus vs Samsung Galaxy S25
|
|
|
|
|
| Preço | R$ 5.355,94 R$ 4.960,94 R$ 3.899 |
| Marca | Samsung Samsung Samsung |
| Categoria | Celular Celular Celular |
Geral
| Tipo de dispositivo | Smartphone Smartphone Smartphone |
| Modelo/ReferĂŞncia | SM-S938B SM-S936B SM-S931B |
| AnĂşncio | 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 |
| Disponibilização | 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 |
| Preço de lançamento | R$ 11.999 R$ 8.499 R$ 6.999 |
Hardware
| Chipset Chipset is a group of integrated circuits designed to perform one or a more dedicated functions, often with real time computing constraints, Popular smartphones are equipped with more advanced embedded chipsets that can do many different tasks depending on their programming. | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| CPU CPU (Central Processing Unit) mostly known as processors, CPU processes instructions in order to carry out certain functions that make your device operate properly. Processors are often described as the brain of computers, smartphones and tablets, Smartphones and tablets rely on processors to carry out their every task, Processors are an incredibly important factor in selecting any type of computing device, including your smartphone. | 2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M 2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M 2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M |
| GPU GPU (Graphics Processing Unit) is a single-chip processor designed to rapidly manipulate and alter memory to accelerate the creation of images in a frame buffer intended for output to a display, This includes things such as lighting effects, object transformations, and 3D motion. | Adreno 830 Adreno 830 Adreno 830 |
| RAM e armazenamento interno | 12/256GB, 12/512GB, 12/1TB 12/256GB, 12/512GB 12/128GB, 12/256GB, 12/512GB |
| Slot para cartĂŁo de memĂłria Slot para cartĂŁo de memĂłria Ă© um slot especial para inserir um cartĂŁo de memĂłria. Os cartões de memĂłria permitem expandir a memĂłria interna do telefone. Um cartĂŁo de memĂłria (Ă s vezes chamado de cartĂŁo de memĂłria flash ou cartĂŁo de armazenamento) Ă© um pequeno meio de armazenamento usado para armazenar dados como texto, fotos, áudio e vĂdeo, para uso em dispositivos de computação pequenos, portáteis ou remotos, como telefones celulares, mp3 players e câmeras digitais. | nĂŁo suporta nĂŁo suporta nĂŁo suporta |
| Sensor de impressĂŁo digital | sim, sob a tela sim, sob a tela sim, sob a tela |
Display
| Tipo de tela Tipo de tela => Diversas tecnologias e tipos de exibição usados ​​em telefones celulares => TFT (Transistor de pelĂcula fina), IPS (comutação no local), OLED (diodo orgânico emissor de luz), AMOLED (ativo - Diodo emissor de luz orgânico da matriz), Super AMOLED (uma versĂŁo ainda avançada do AMOLED), Tela sensĂvel ao toque resistiva (telas sensĂveis ao toque resistivas contĂŞm duas camadas de material condutor com um espaço muito pequeno entre elas que atua como resistĂŞncia), Tela sensĂvel ao toque capacitiva (tela sensĂvel ao toque capacitiva tecnologia consiste em uma camada de vidro revestida com um condutor transparente) | Dynamic AMOLED 2X Dynamic AMOLED 2X Dynamic AMOLED 2X |
| Tamanho | 6,9″ 6,7″ 6,2″ |
| Resolução | 3120x1440 3120x1440 2340x1080 |
| Proporção de tela | 19,5:9 19,5:9 19,5:9 |
| Cores de exibição Cores de exibição refere-se ao nĂşmero de diferentes tons de cores que a tela Ă© capaz de exibir => 64K cores, 256K cores e 16 milhões de cores. Obviamente, 16M Ă© a maior gama disponĂvel de cores e melhor que outras . | 16 milhões de cores 16 milhões de cores 16 milhões de cores |
| Densidade de pixels Densidade de pixel (PPI) refere-se Ă concentração de pixels em uma tela especĂfica, medida em pixels por polegada (ppi). A densidade de pixels Ă© calculada dividindo a resolução diagonal de pixels de uma tela pelo tamanho diagonal, maior densidade de pixels e melhor qualidade da tela. | 498 ppi 512Ppi 415ppi |
| Touch Screen | capacitivo capacitivo capacitivo |
| Taxa de atualização | 120Hz 120Hz 120Hz |
| Taxa de amostragem de toque | nĂŁo especificado nĂŁo especificado nĂŁo especificado |
| Proteção de display Proteção de display => O Gorilla Glass é um escudo especial de vidro alcalino-aluminossilicato com excepcional resistência a danos que ajuda a proteger as telas móveis de arranhões, quedas e solavancos do uso diário. É sempre melhor usar um smartphone com Gorilla Glass para maior proteção e tranqüilidade. | Corning Gorilla Glass Armor Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Features |
Vision Booster Tom de cor adaptativo Vision Booster Tom de cor adaptativo Taxa de atualização adaptativo 1˜120Hz |
Câmera frontal
| Principal | 12MP f/2.2, FOV 80Âş 12MP f/2.2, FOV 80Âş 12MP f/2.2 |
Câmera traseira
| Principal | 200MP f/1.7, FOV 85Âş, OIS 50MP f/1.8, FOV 85Âş, OIS 50MP f/1.8, FOV 85Âş, OIS |
| Ultra-wide | 50MP f/1.9, FOV 120Âş 12MP f/2.2, FOV 120Âş 12MP f/2.2, FOV 120Âş |
| Teleobjetiva | 10MP f/2.4, FOV 36Âş + 50MP f/3.4, FOV 22Âş 10MP f/2.4, FOV 36Âş, zoom Ăłptico 3x 10MP f/2.4, FOV 36Âş, zoom Ăłptico 3x |
Conectividade e rede
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G 2G, 3G, 4G, 5G 2G, 3G, 4G, 5G |
| SIM SIM (Subscriber Identity Module) is a small card that contains mobile network subscriber's account information. This allows the phone using the card to attach to a mobile network. The SIM card is most commonly associated with GSM and UMTS mobile networks. Moving a SIM card from one phone to another allows a subscriber to switch mobile phones without having to contact their mobile network carrier. SIM cards can also be used by a phone to store limited amounts of data, such as phone numbers and text messages. | Nano SIM Nano SIM Nano SIM |
| Dual SIM | sim sim sim |
| USB | USB-C 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 |
| Plug P2 (3,5mm) | |
| Wi-Fi Wi-Fi é uma tecnologia de rede sem fio popular que usa ondas de rádio para fornecer conexões de rede de alta velocidade que permitem que os dispositivos se comuniquem sem fios ou cabos. O Wi-Fi está se tornando cada vez mais o modo preferido de conectividade à Internet em todo o mundo o mundo. | 802.11 a/b/g/n/ac/ax dual band 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM |
| Roteador Wi-Fi | |
| Bluetooth Bluetooth is a wireless communications technology for exchanging data between mobile phones, headsets, computers and other network devices over short distances without wires, Bluetooth technology was primarily designed to support simple wireless networking of personal consumer devices. | 5.4, A2DP, LE 5.4, A2DP, LE 5.4, A2DP, LE |
| NFC NFC (Near field communication) is a set of standards for smartphones and similar devices to establish peer-to-peer radio communications with each other by touching them together or bringing them into proximity, usually no more than a few inches. | |
| GPS GPS The Global Positioning System is a satellite-based radio navigation system, GPS permits users to determine their position, velocity and the time 24 hours a day, in all weather, anywhere in the world, In order to locate your position, your device or GPS receiver must have a clear view of the sky. | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Infravermelho A conectividade infravermelha é uma tecnologia sem fio antiga usada para conectar dois dispositivos eletrônicos. Ele usa um feixe de luz infravermelha para transmitir informações e, portanto, requer linha de visão direta e opera apenas a curta distância. |
Bateria
| Tipo de bateria Tipo de bateria => Os telefones celulares funcionam com vários tipos de baterias, dependendo do fabricante, tamanho do telefone, forma e recursos. Existem basicamente quatro tipos de baterias de telefones celulares => polĂmero de lĂtio, Ăon de lĂtio, hidreto de metal nĂquel e cádmio e nĂquel. | Li-Ion (ĂŤon de lĂtio) Li-Ion (ĂŤon de lĂtio) Li-Ion (ĂŤon de lĂtio) |
| Capacidade Capacidade da bateria Ă© uma medida (normalmente em Amp-hr) da carga armazenada pela bateria e Ă© determinada pela massa de material ativo contido na bateria. A capacidade da bateria representa a quantidade máxima de energia que pode ser extraĂda da bateria sob certas condições. | 5000 mAh 4900 mAh 4000 mAh |
| RemovĂvel | |
| Carregamento sem fio O Carregamento sem fio (Carregamento indutivo) usa um campo eletromagnético para transferir energia entre dois objetos. Isso geralmente é feito com uma estação de carregamento. A energia é enviada através de um acoplamento indutivo para um dispositivo elétrico, que pode usar essa energia para carregar baterias ou executar o dispositivo. | 25W 15W 15W |
| Carregamento com fio | 45W 45W 25W |
| Carregamento reverso | 4,5W 4.5W sim |
Software
| Sistema operacional OS => Todo dispositivo roda em um software básico chamado Sistema Operacional (SO). O sistema operacional controla todas as operações básicas do computador (como smartphones, PDAs, tablets e outros dispositivos portáteis). O sistema operacional permite que o usuário instale e execute aplicativos de terceiros (aplicativos); aplicativos são usados ​​para adicionar novas funcionalidades ao dispositivo. | Android 15 Android 15 Android 15 |
| Interface A interface do usuário ou a interface do usuário de um dispositivo é a aparência do sistema de menus na tela. Como funciona, seu esquema de cores, como responde ao pressionamento de botões, tudo isso faz parte da interface do usuário. | One UI One UI One UI |
Design
| Tipo O Tipo de projeto chamado fator de forma refere-se ao tamanho, forma e estilo de um telefone celular, além do layout e posição dos principais componentes do telefone. Existem três principais fatores de forma vistos nos telefones celulares => telefones de barra, telefones dobráveis ​​e telefones deslizantes. | Barra Barra Barra |
| Dimensões | 162,8 x 77,6 x 8,2 mm 158,4 x 75,8 x 7.3 mm 146,9 x 70,5 x 7.2 mm |
| Peso | 218g 190g 162g |
| Proteção | IP68 IP68 IP68 |
| Cores | Titânio Azul, Titânio Preto, Titânio Prata, Titânio Cinza, Titânio JetBlack (exclusiva do Samsung.com) Prata, Azul Marinho, Azul, Verde, JetBlack (exclusiva do Samsung.com) Prata, Azul Marinho, Azul, Verde, JetBlack (exclusiva do Samsung.com) |
|
Disclaimer Note
Não garantimos que as informações contidas nesta página estejam 100% corretas. Para mais informações, sugerimos o acesso à página da fabricante.
