Após pouco mais de um mês da apresentação do Mi 10T e 10T Pro na Europa, a Xiaomi Brasil deu mais um passo na atualização do catalogo com a disponibilização de ambos os aparelhos no mercado nacional.
Muito semelhantes entre si, os aparelhos trazem o mesmo visual que inclui uma tela IPS LCD Full HD+ de 6,67″ com taxa de atualização dinâmica de até 144Hz e furo para câmera frontal de 20MP.
Já na traseira, um conjunto de câmeras triplo que consiste em um sensor principal que pode ser de 64MP ou 108MP (Mi 10T e Mi 10T Pro, respectivamente), uma ultra-wide de 13MP e uma macro de 5MP.
Outra diferença discreta quando comparamos ambos trazem o mesmo chipset (Qualcomm Snapdragon 865) porém, oferecem combos diferentes entre si, sendo eles de 6/128GB para o Mi 10T e de 8/256GB para o Mi 10T Pro.
Outra semelhança vista em ambos é que eles trazem uma bateria de 5.000mAh com suporte ao carregamento rápido de 33W e a aposta pela leitura de digitais na lateral.
Preço e disponibilidade
Já disponíveis no site oficial da marca e também nas lojas físicas próprias no Shopping Ibirapuera e no Shopping Center Norte (ambos em SP), sendo o Xiaomi Mi 10T oferecido nas cores Cosmic Black e Lunar Silver por R$ 5.499 e o Xiaomi Mi 10T Pro, nas cores Lunar Silver, Aurora Blue e Cosmic Black por R$ 6.999.
Especificações técnicas
Xiaomi Mi 10T vs Xiaomi Mi 10T Pro
Product Name |
Xiaomi Mi 10TXiaomi Mi 10T Pro |
Product Image |
|
Price | |
Our Rating | |
Brand | Xiaomi Xiaomi |
Category | Celular Celular |
Geral
Tipo de dispositivo | Smartphone Smartphone |
Modelo/Referência | M2007J3SY M2007J3SG, M2007J3SY |
Anúncio | 30/09/2020 30/09/2020 |
Disponibilização | 12/11/2020 12/11/2020 |
Preço de lançamento | R$ 6.499,00 R$ 7.999,00 |
Hardware
Chipset <strong>Chipset</strong> is a group of integrated circuits designed to perform one or a more dedicated functions, often with real time computing constraints, Popular smartphones are equipped with more advanced embedded chipsets that can do many different tasks depending on their programming. | Qualcomm Snapdragon 865G Qualcomm Snapdragon 865G |
CPU <strong>CPU</strong> (Central Processing Unit) mostly known as processors, CPU processes instructions in order to carry out certain functions that make your device operate properly. Processors are often described as the brain of computers, smartphones and tablets, Smartphones and tablets rely on processors to carry out their every task, Processors are an incredibly important factor in selecting any type of computing device, including your smartphone. | 1x2.84 GHz Kryo 585 + 3x2.42 GHz Kryo 585 + 4x1.8 GHz Kryo 585 1x2.84 GHz Kryo 585 + 3x2.42 GHz Kryo 585 + 4x1.8 GHz Kryo 585 |
GPU <strong>GPU</strong> (Graphics Processing Unit) is a single-chip processor designed to rapidly manipulate and alter memory to accelerate the creation of images in a frame buffer intended for output to a display, This includes things such as lighting effects, object transformations, and 3D motion. | Adreno 650 Adreno 650 |
RAM e armazenamento interno | 6/128GB, 8/128GB 6/128GB, 8/128GB |
Slot para cartão de memória <strong> Slot para cartão de memória </strong> é um slot especial para inserir um cartão de memória. Os cartões de memória permitem expandir a memória interna do telefone. Um cartão de memória (às vezes chamado de cartão de memória flash ou cartão de armazenamento) é um pequeno meio de armazenamento usado para armazenar dados como texto, fotos, áudio e vídeo, para uso em dispositivos de computação pequenos, portáteis ou remotos, como telefones celulares, mp3 players e câmeras digitais. | não suporta não suporta |
Sensor de impressão digital | sim, lateral sim, lateral |
Display
Tipo de tela <strong> Tipo de tela => </strong> Diversas tecnologias e tipos de exibição usados em telefones celulares => TFT (Transistor de película fina), IPS (comutação no local), OLED (diodo orgânico emissor de luz), AMOLED (ativo - Diodo emissor de luz orgânico da matriz), Super AMOLED (uma versão ainda avançada do AMOLED), Tela sensível ao toque resistiva (telas sensíveis ao toque resistivas contêm duas camadas de material condutor com um espaço muito pequeno entre elas que atua como resistência), Tela sensível ao toque capacitiva (tela sensível ao toque capacitiva tecnologia consiste em uma camada de vidro revestida com um condutor transparente) | IPS LCD IPS LCD |
Tamanho | 6,67″ 6,67″ |
Resolução | 2400x1080 2400x1080 |
Proporção de tela | 20:9 20:9 |
Cores de exibição <strong> Cores de exibição </strong> refere-se ao número de diferentes tons de cores que a tela é capaz de exibir => 64K cores, 256K cores e 16 milhões de cores. Obviamente, 16M é a maior gama disponível de cores e melhor que outras . | 16 milhões de cores 16 milhões de cores |
Densidade de pixels <strong> Densidade de pixel (PPI) </strong> refere-se à concentração de pixels em uma tela específica, medida em pixels por polegada (ppi). A densidade de pixels é calculada dividindo a resolução diagonal de pixels de uma tela pelo tamanho diagonal, maior densidade de pixels e melhor qualidade da tela. | 395ppi 395ppi |
Touch Screen | capacitivo capacitivo |
Taxa de atualização | 144Hz 144Hz |
Taxa de amostragem de toque | não especificado não especificado |
Proteção de display <strong> Proteção de display => </strong> O Gorilla Glass é um escudo especial de vidro alcalino-aluminossilicato com excepcional resistência a danos que ajuda a proteger as telas móveis de arranhões, quedas e solavancos do uso diário. É sempre melhor usar um smartphone com Gorilla Glass para maior proteção e tranqüilidade. | Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5 |
Features | HDR10+, taxa de atualização adaptativa HDR10, taxa de atualização adaptativa |
Câmera frontal
Principal | Samsung S5K3T2 de 20MP f/2.2 Samsung S5K3T2 de 20MP f/2.2 |
Câmera traseira
Principal | Sony IMX682 de 64MP f/1.89 Samsung HMX de 108MP f/1.69 |
Ultra-wide | 13MP f/2.4 13MP f/2.4 |
Macro | 5MP f/2.4 5MP f/2.4 |
Conectividade e rede
Redes | 2G, 3G, 4G, 5G 2G, 3G, 4G, 5G |
SIM <strong>SIM</strong> (Subscriber Identity Module) is a small card that contains mobile network subscriber's account information. This allows the phone using the card to attach to a mobile network. The SIM card is most commonly associated with GSM and UMTS mobile networks. Moving a SIM card from one phone to another allows a subscriber to switch mobile phones without having to contact their mobile network carrier. SIM cards can also be used by a phone to store limited amounts of data, such as phone numbers and text messages. | Nano SIM Nano SIM |
Dual SIM | sim sim |
USB | USB-C USB-C |
Plug P2 (3,5mm) | |
Wi-Fi <strong> Wi-Fi </strong> é uma tecnologia de rede sem fio popular que usa ondas de rádio para fornecer conexões de rede de alta velocidade que permitem que os dispositivos se comuniquem sem fios ou cabos. O Wi-Fi está se tornando cada vez mais o modo preferido de conectividade à Internet em todo o mundo o mundo. | 802.11 a/b/g/n/ac/6 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Roteador Wi-Fi | |
Bluetooth <strong>Bluetooth</strong> is a wireless communications technology for exchanging data between mobile phones, headsets, computers and other network devices over short distances without wires, Bluetooth technology was primarily designed to support simple wireless networking of personal consumer devices. | 5.0, A2DP, LE 5.0, A2DP, LE |
NFC <strong>NFC</strong> (Near field communication) is a set of standards for smartphones and similar devices to establish peer-to-peer radio communications with each other by touching them together or bringing them into proximity, usually no more than a few inches. | |
GPS <strong>GPS</strong> The Global Positioning System is a satellite-based radio navigation system, GPS permits users to determine their position, velocity and the time 24 hours a day, in all weather, anywhere in the world, In order to locate your position, your device or GPS receiver must have a clear view of the sky. | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
Infravermelho A conectividade <strong> infravermelha </strong> é uma tecnologia sem fio antiga usada para conectar dois dispositivos eletrônicos. Ele usa um feixe de luz infravermelha para transmitir informações e, portanto, requer linha de visão direta e opera apenas a curta distância. |
Bateria
Tipo de bateria <strong> Tipo de bateria => </strong> Os telefones celulares funcionam com vários tipos de baterias, dependendo do fabricante, tamanho do telefone, forma e recursos. Existem basicamente quatro tipos de baterias de telefones celulares => polímero de lítio, íon de lítio, hidreto de metal níquel e cádmio e níquel. | Li-Ion (Íon de lítio) Li-Poly (Lithium Polymer) |
Capacidade <strong> Capacidade da bateria </strong> é uma medida (normalmente em Amp-hr) da carga armazenada pela bateria e é determinada pela massa de material ativo contido na bateria. A capacidade da bateria representa a quantidade máxima de energia que pode ser extraída da bateria sob certas condições. | 5000 mAh 5000 mAh |
Removível | |
Carregamento com fio | 33W 33W |
Software
Sistema operacional <strong> OS => </strong> Todo dispositivo roda em um software básico chamado Sistema Operacional (SO). O sistema operacional controla todas as operações básicas do computador (como smartphones, PDAs, tablets e outros dispositivos portáteis). O sistema operacional permite que o usuário instale e execute aplicativos de terceiros (aplicativos); aplicativos são usados para adicionar novas funcionalidades ao dispositivo. | Android 10 Android 10 |
Interface A <strong> interface do usuário </strong> ou a interface do usuário de um dispositivo é a aparência do sistema de menus na tela. Como funciona, seu esquema de cores, como responde ao pressionamento de botões, tudo isso faz parte da interface do usuário. | MIUI MIUI |
Design
Tipo O <strong> Tipo de projeto </strong> chamado fator de forma refere-se ao tamanho, forma e estilo de um telefone celular, além do layout e posição dos principais componentes do telefone. Existem três principais fatores de forma vistos nos telefones celulares => telefones de barra, telefones dobráveis e telefones deslizantes. | Barra Barra |
Dimensões | 165,1 x 76,45 x 9,3 mm 165,1 x 76,45 x 9,3 mm |
Peso | 216g 218g |
Cores | Cosmic Black, Lunar Silver Cosmic Black, Lunar Silver, Aurora Blue |
Fonte: Xiaomi Brasil