- Homepage
- Fichas técnicas
- Samsung
- Samsung Galaxy A07 4G
Samsung Galaxy A07 4G

O Galaxy A07 4G é a escolha perfeita para quem busca desempenho adaptável, recursos essenciais e qualidade premium. Equipado com a plataforma MediaTek Helio G99 (6nm), oferece agilidade para tarefas diárias e multitarefa pesada, garantindo fluidez no Android 15 (One UI 7).
Tela de 6,7 polegadas
- Tecnologia Super AMOLED com resolução HD+ e taxa de atualização de 90 Hz.
- Proteção vidro temperado reforçado contra riscos.
Sistema de Câmeras Versátil
- Câmera traseira dupla com lente principal de 50 MP (com estabilização óptica), ultra-angular de 5 MP e macro de 2 MP.
- Câmera frontal de 13 MP.
Bateria de 5.000 mAh
- Duração ajustável com até 5.000 mAh.
- Carregamento rápido de 25W.
Memória e Armazenamento Flexíveis
- RAM de 4 GB ou 8 GB e armazenamento de 128 GB ou 256 GB.
- Armazenamento expansível via microSD até 2 TB.
- Suporte a 6 anos de atualizações de segurança e 6 atualizações de sistema Android.
Conectividade e Recursos do Samsung Galaxy A07 4G
- Suporte a redes 4G.
- Resistência IP54 contra água e poeira.
Samsung Galaxy A07 4G
Especificações
Geral
| Tipo de dispositivo | Smartphone |
| Modelo/Referência | SM-A075M |
| Anúncio | 25/08/2025 |
| Disponibilização | 08/09/2025 |
| Preço de lançamento | R$ 899.00 |
Hardware
| Chipset Chipset is a group of integrated circuits designed to perform one or a more dedicated functions, often with real time computing constraints, Popular smartphones are equipped with more advanced embedded chipsets that can do many different tasks depending on their programming. | MediaTek Helio G99 |
| CPU CPU (Central Processing Unit) mostly known as processors, CPU processes instructions in order to carry out certain functions that make your device operate properly. Processors are often described as the brain of computers, smartphones and tablets, Smartphones and tablets rely on processors to carry out their every task, Processors are an incredibly important factor in selecting any type of computing device, including your smartphone. | 2x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6x 2.0 GHz Cortex-A55 |
| GPU GPU (Graphics Processing Unit) is a single-chip processor designed to rapidly manipulate and alter memory to accelerate the creation of images in a frame buffer intended for output to a display, This includes things such as lighting effects, object transformations, and 3D motion. | ARM Mali G57 (1068 MHz) |
| RAM e armazenamento interno | 4/128GB, 8/256GB |
| Slot para cartão de memória Slot para cartão de memória é um slot especial para inserir um cartão de memória. Os cartões de memória permitem expandir a memória interna do telefone. Um cartão de memória (às vezes chamado de cartão de memória flash ou cartão de armazenamento) é um pequeno meio de armazenamento usado para armazenar dados como texto, fotos, áudio e vídeo, para uso em dispositivos de computação pequenos, portáteis ou remotos, como telefones celulares, mp3 players e câmeras digitais. | microSD de até 2TB |
| Sensor de impressão digital | sim, lateral |
Display
| Tipo de tela Tipo de tela => Diversas tecnologias e tipos de exibição usados em telefones celulares => TFT (Transistor de película fina), IPS (comutação no local), OLED (diodo orgânico emissor de luz), AMOLED (ativo - Diodo emissor de luz orgânico da matriz), Super AMOLED (uma versão ainda avançada do AMOLED), Tela sensível ao toque resistiva (telas sensíveis ao toque resistivas contêm duas camadas de material condutor com um espaço muito pequeno entre elas que atua como resistência), Tela sensível ao toque capacitiva (tela sensível ao toque capacitiva tecnologia consiste em uma camada de vidro revestida com um condutor transparente) | PLS LCD |
| Tamanho | 6,7” |
| Resolução | 1600x720 |
| Proporção de tela | 20:9 |
| Cores de exibição Cores de exibição refere-se ao número de diferentes tons de cores que a tela é capaz de exibir => 64K cores, 256K cores e 16 milhões de cores. Obviamente, 16M é a maior gama disponível de cores e melhor que outras . | 16 milhões de cores |
| Densidade de pixels Densidade de pixel (PPI) refere-se à concentração de pixels em uma tela específica, medida em pixels por polegada (ppi). A densidade de pixels é calculada dividindo a resolução diagonal de pixels de uma tela pelo tamanho diagonal, maior densidade de pixels e melhor qualidade da tela. | 261 ppi |
| Touch Screen | capacitivo |
| Taxa de atualização | 90Hz |
| Taxa de amostragem de toque | não especificado |
| Proteção de display Proteção de display => O Gorilla Glass é um escudo especial de vidro alcalino-aluminossilicato com excepcional resistência a danos que ajuda a proteger as telas móveis de arranhões, quedas e solavancos do uso diário. É sempre melhor usar um smartphone com Gorilla Glass para maior proteção e tranqüilidade. | Vidro temperado reforçado |
Câmera frontal
| Principal | 8MP f/2.0 |
Câmera traseira
| Principal | 50MP f/1.8 |
| Macro | 2MP f/2.4 |
Conectividade e rede
| Redes | 2G, 3G, 4G |
| SIM SIM (Subscriber Identity Module) is a small card that contains mobile network subscriber's account information. This allows the phone using the card to attach to a mobile network. The SIM card is most commonly associated with GSM and UMTS mobile networks. Moving a SIM card from one phone to another allows a subscriber to switch mobile phones without having to contact their mobile network carrier. SIM cards can also be used by a phone to store limited amounts of data, such as phone numbers and text messages. | Nano SIM |
| Dual SIM | sim, slot triplo |
| USB | Type-C 2.0 |
| Plug P2 (3,5mm) | |
| Wi-Fi Wi-Fi é uma tecnologia de rede sem fio popular que usa ondas de rádio para fornecer conexões de rede de alta velocidade que permitem que os dispositivos se comuniquem sem fios ou cabos. O Wi-Fi está se tornando cada vez mais o modo preferido de conectividade à Internet em todo o mundo o mundo. | 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 |
| Roteador Wi-Fi | |
| Bluetooth Bluetooth is a wireless communications technology for exchanging data between mobile phones, headsets, computers and other network devices over short distances without wires, Bluetooth technology was primarily designed to support simple wireless networking of personal consumer devices. | 5.3 |
| NFC NFC (Near field communication) is a set of standards for smartphones and similar devices to establish peer-to-peer radio communications with each other by touching them together or bringing them into proximity, usually no more than a few inches. | |
| GPS GPS The Global Positioning System is a satellite-based radio navigation system, GPS permits users to determine their position, velocity and the time 24 hours a day, in all weather, anywhere in the world, In order to locate your position, your device or GPS receiver must have a clear view of the sky. | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Infravermelho A conectividade infravermelha é uma tecnologia sem fio antiga usada para conectar dois dispositivos eletrônicos. Ele usa um feixe de luz infravermelha para transmitir informações e, portanto, requer linha de visão direta e opera apenas a curta distância. |
Bateria
| Tipo de bateria Tipo de bateria => Os telefones celulares funcionam com vários tipos de baterias, dependendo do fabricante, tamanho do telefone, forma e recursos. Existem basicamente quatro tipos de baterias de telefones celulares => polímero de lítio, íon de lítio, hidreto de metal níquel e cádmio e níquel. | Li-Ion (Íon de lítio) |
| Capacidade Capacidade da bateria é uma medida (normalmente em Amp-hr) da carga armazenada pela bateria e é determinada pela massa de material ativo contido na bateria. A capacidade da bateria representa a quantidade máxima de energia que pode ser extraída da bateria sob certas condições. | 5000 mAh |
| Removível | |
| Carregamento com fio | 25W |
Software
| Sistema operacional OS => Todo dispositivo roda em um software básico chamado Sistema Operacional (SO). O sistema operacional controla todas as operações básicas do computador (como smartphones, PDAs, tablets e outros dispositivos portáteis). O sistema operacional permite que o usuário instale e execute aplicativos de terceiros (aplicativos); aplicativos são usados para adicionar novas funcionalidades ao dispositivo. | Android 15 |
| Interface A interface do usuário ou a interface do usuário de um dispositivo é a aparência do sistema de menus na tela. Como funciona, seu esquema de cores, como responde ao pressionamento de botões, tudo isso faz parte da interface do usuário. | One UI |
Design
| Tipo O Tipo de projeto chamado fator de forma refere-se ao tamanho, forma e estilo de um telefone celular, além do layout e posição dos principais componentes do telefone. Existem três principais fatores de forma vistos nos telefones celulares => telefones de barra, telefones dobráveis e telefones deslizantes. | Barra |
| Dimensões | 164,4 x 77,9 x 7,5 mm |
| Peso | 190g |
| Proteção | IP54 |
Opinião do usuário
Onde comprar novo
Crie seu alerta de queda de preço grátis!
Definir alerta de preços para o Samsung Galaxy A07 4G
Você será avisado quando o preço cair.
Preço mais alto
R$ 899,00
Amazon.com.br
15/09/2025
Preço mais baixo
R$ 899,00
Amazon.com.br
02/11/2025
Desde 15/09/2025

Celular Samsung Galaxy A07 128GB, 4GB, Câm. 50MP, Tela 6.7"- Verde

Celular Samsung Galaxy A07 128GB, 4GB, Câm. 50MP, Tela 6.7"- Preto

Celular Samsung Galaxy A07 128GB, 4GB, Câm. 50MP, Tela 6.7"- Violeta

Celular Samsung Galaxy A07 256gb, 8gb, Câmera 50mp, Tela 6.7 , Proteção Ip54, Processador 6nm - Preto

Celular Samsung Galaxy A07 256gb, 8gb, Câmera 50mp, Tela 6.7 , Proteção Ip54, Processador 6nm - Verde

Celular Samsung Galaxy A07 256gb, 8gb, Câmera 50mp, Tela 6.7 , Proteção Ip54, Processador 6nm - Violeta

Celular Samsung Galaxy A07 256GB, 8GB, Câm. 50MP, Tela 6.7" - Violeta

Celular Samsung Galaxy A07 256GB, 8GB, Câm. 50MP, Tela 6.7" - Verde

Celular Samsung Galaxy A07 256GB, 8GB, Câm. 50MP, Tela 6.7" - Preto
Disclaimer Note
Não garantimos que as informações contidas nesta página estejam 100% corretas. Para mais informações, sugerimos o acesso à página da fabricante.
SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS!
FICHAS TÉCNICAS
PARCEIROS
SEGUIMOS E INDICAMOS
SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS!
FICHAS TÉCNICAS
PARCEIROS
SEGUIMOS E INDICAMOS











